PROJECTOR ACER X1329 DLP 4800LM 20.000:1 EMEA HDMI/VGA Consulte Mais informação
| Sistema projeção | DLP™ |
|---|---|
| Fonte de iluminação | 203 W E20.7i |
| Resolução nativa | 1280 x 800 |
| Resolução máxima | 1920 x 1200 |
| Brilho | 4800 lm (Standard), 3840 lm (ECO), (Compatível com a norma ISO 21118) |
| Proporção | 16:10 (Nativo), 4:3 (Supported), 16:9 (Supported) |
| Taxa de contorno | 20,000:1 |
| Tamanho de imagem diagonal | 27" (68,6 cm) ~ 7,62 m (300") |
| Relação de arremesso | 1.55 para 1.7 (1524 mm@2000 mm) |
| Relação de Zoom | 1,1x |
| Lentes | F = f/2,56~f/2,68, f = 22 mm~24,10 mm, Foco manual, Zoom manual |
| Deslocamento de projeção (Meia Altura) | 100% |
| Modo de projeção | Teto posterior, Teto Frontal, Traseira, Frente |
| Taxa de sincronização vertical | 24 ~ 120 Hz |
| Taxa de sincronização horizontal | 15 para 100 kHz |
| HDMI | HDMI1.4a (HDCP 1.4) x 2 |
|---|---|
| Saída VGA | x1, D-sub |
| Componente | x1 RCA |
| Vídeo | x1, RCA |
| Entrada de áudio | x1, 3.5mm mini jack |
| Saída de áudio | x1, 3.5mm mini jack |
| S/PDIF |
| RS232 | x1, D-sub |
|---|
| Segurança | Bloqueio Kensington Barra de segurança |
|---|
| Consumo de energia | 260 W (Standard), 205 W (ECO), 0,5 W (Standby) |
|---|
| Instalação | Montável no teto |
|---|---|
| Peso (aproximado) | 2,4 kg (5,3 lb) |
| Especificações | Descrições |
|---|---|
Receba as nossas promoções e preços atualizados em primeira mão.